Catering Ingin Jaya Bagi kalian di wilayah Ingin Jaya dan sekitarnya yang sedang mencari jasa catering di Ingin Jaya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Berkah catering Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) hadir untuk memenuhi semua kebutuhan catering di area Ingin Jaya, dengan kode pos 23371 Kota Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Berkah Catering Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sudah berpengalaman lebih dari 9 tahun selama ini, dan telah mengerjakan 233 acara catering di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) – Aceh Besar termasuk wilayah Ingin Jaya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Layanan catering untuk wilayah Ingin Jaya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sendiri meliputi :
- catering prasmanan di Ingin Jaya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
- catering nasi kotak di Ingin Jaya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
- catering harian di Ingin Jaya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Sebagai jasa catering profesional di Ingin Jaya – Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), maka berikut ini adalah area yang di layani oleh catering Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk wilayah Ingin Jaya yang meliputi 50 kecamatan, seperti diantaranya Ajee Cut, Ajee Pagar Air, Ajee Rayeuk, Ateuk Anggok dan Ateuk Lueng Ie yang kesemuanya memiliki kodepos 23371.
Berkah Catering Ingin Jaya sendiri telah berdiri sejak tahun 2001 dan sudah berpengalaman melayani catering prasmanan selama lebih dari 6 tahun, sehingga kalian tidak perlu meragukan lagi sepak terjang dari catering Ingin Jaya – Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ini. Untuk membahas lebih lengkap layanan catering apa saja yang dilayani oleh berkah catering Ingin Jaya, mari kita simak ulasannya berikut ini.
Catering Prasmanan Ingin Jaya – Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Paket Catering Prasmanan Regular Ingin Jaya – Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Paket Prasmanan Blade | Paket Prasmanan Fragile | Paket Prasmanan Emerald | Paket Prasmanan Yudikatif |
---|---|---|---|
Menu Utama | Menu Utama | Menu Utama | Menu Utama |
Nasi Putih Hangat | Nasi Putih Pulen | Nasi Putih Pulen | Nasi Putih Hangat |
nasi paprik | nasiliwetkariayam | nasi paprik (2) | nasipanggang |
Sup Waluh* | supbuntutkembangtahu* | Sup Ikan Patin Kuah Asam* | soptomatlidahsapi* |
kerabumanggasotong* | dalcaistimewaalamaghribi* | kerabutauge* | asparagusgorengbercili* |
ayamgorengsukabumi* | ayamkurma* | ayamgajusmikro* | ayambakar* |
dagingmasakmadu* | chickeneggroll* | daginggorengketumbar* | |
ikankakaptanpatulang* | masakikandibotok* | ||
meerebus* | |||
Minuman | Minuman | Minuman | Minuman |
VIT Mineral Gelas | Nestle Pure Life Botol | Ades Mineral Gelas | Evian Mineral |
eskoktailsegarceria* | sweetcitrus(esjeruksegar)* | escampurkelapaceria* | esdawetayukhasbanjarnegara* |
Dessert | Dessert | Dessert | Dessert |
Mix Fruit (Apel, Kiwi, Buah Naga) | Mix Fruit (Anggur, Mangga, Strawberry) | Mix Apple (Manalagi & Washington) | Mix Fruit (Anggur, Semangka, Melon) |
Pudding Karamel | pudingcoklat | Tutty Fruity Pudding | |
Green Salad | |||
Rp. 22,000/pax | Rp. 27,000/pax | Rp. 31,000/pax | Rp. 40,000/pax |
Catering Nasi Kotak Ingin Jaya – Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Paket Nasi Kotak Regular Ingin Jaya – Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Paket Nasi Kotak Dark | Paket Nasi Kotak Silver | Paket Nasi Kotak Jarvis | Paket Nasi Kotak Regla |
---|---|---|---|
Menu Utama | Menu Utama | Menu Utama | Menu Utama |
Stem Rice | Nasi Putih Pulen | Nasi Putih | Nasi Putih Pulen |
sayurcendawancampuran* | lontongsayur* | kerabumanggasotong* | sayur pepaya* |
ayamgoreng/bakarpresto* | ayamgorengbumbukuning* | ayammasakcendawanalacina* | ayamgorengbawang* |
bistikbebek* | teppanyaki* | chickeneggroll* | |
karikepalaikan(3)* | ikankakaptanpatulang* | ||
Bakmi Goreng Tek2* | |||
Minuman | Minuman | Minuman | Minuman |
Ades Mineral Gelas | Ades Mineral Gelas | ||
Dessert | Dessert | Dessert | Dessert |
Mix Semangka (Merah, Kuning) | Nangka Kupas | ||
Carbonara Salad | |||
Rp. 20,000/pax | Rp. 24,000/pax | Rp. 29,000/pax | Rp. 35,000/pax |
Paket Nasi Kuning Ingin Jaya – Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Paket Nasi Kuning Aileen | Paket Nasi Kuning Mid | Paket Nasi Kuning Kanon | Paket Nasi Kuning Platinum |
---|---|---|---|
Menu Utama | Menu Utama | Menu Utama | Menu Utama |
Nasi Kuning | Nasi Kuning | Nasi Kuning | Nasi Kuning |
orak-ariktahutaoge* | tahugunting* | tahujamurmasakkecap* | tahusiramdaging* |
ayamgorengbermadu* | ayamgajusmikro* | ayamgorengalacirebon* | ayamgorengmentega* |
teppanyaki* | tongsengdagingsapi* | baksodagingsapi* | |
Minuman | Minuman | Minuman | Minuman |
Evian Mineral | Cleo Mineral Gelas | ||
Dessert | Dessert | Dessert | Dessert |
Melon Madu Potong | Mix Fruit (Apel, Kiwi, Buah Naga) | ||
Rp. 21,000/pax | Rp. 28,000/pax | Rp. 30,000/pax | Rp. 35,000/pax |
Catering Harian Ingin Jaya – Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Menu dan Harga Catering Harian Ingin Jaya – Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk 15 Hari
Hari 1 | Hari 2 | Hari 3 |
---|---|---|
Stem Rice | Stem Rice | Stem Rice |
ayambakarbumbukuning | ayamgorengbumbukuning | ayamsataygoreng |
tahuudang | orak-ariktahutaoge | tahupedasmanis |
Sup Taplau Padang | sotobetawi(2) | suptimlo |
Mix Semangka (Merah, Kuning) | Melon Madu Potong | Nangka Kupas |
Hari 4 | Hari 5 | Hari 6 |
Nasi Putih Hangat | Nasi Putih Pulen | Nasi Putih Pulen |
ayamkicap | ayamgajusmikro | ayambakarbumbukuning |
bacemtahudantempe | sambaljambi | tahupedasmanis |
sotobangkong | Sop Singkong Ceker | sopbuntutsapi(1) |
Nangka Kupas | Melon Potong | Nangka Kupas |
Hari 7 | Hari 8 | Hari 9 |
Nasi Putih Hangat | Nasi Putih Pulen | Nasi Putih |
ayamgorengbumbukuning | ayamhitammanis | paprikayam |
cendawancheeseomelette | tahugunting | tahugorengpanir |
sotobetawi(1) | sotokudus | Sop Singkong Ceker |
Mix Fruit (Anggur, Mangga, Strawberry) | Mix Fruit (Anggur, Semangka, Melon) | Mix Fruit (Pisang, Jeruk, Nangka) |
Hari 10 | Hari 11 | Hari 12 |
Nasi Putih Pulen | Nasi Putih Pulen | Nasi Putih Pulen |
ayammasakcendawanalacina | ayamungkepbakar | ayamtandoori |
telurdadarsiramdagingcincang | pepesjambaldaunmelinjo | tahutelorsauskacang |
sopbuntutsapi(1) | sopbeningasam | sopiga(alapadang) |
Melon Madu Potong | Semangka Potong | Buah Potong (Semangka, Melon) |
Hari 13 | Hari 14 | Hari 15 |
Nasi Putih Hangat | Nasi Putih | Nasi Putih Hangat |
paprikayam | ayamgorengrenyah(torinokaraage) | ayammasakmerah |
tahupongkomplit | tahujamurmasakkecap | sambalgorengtahu |
sotopadang | sotolamongan | sotolamongan |
Buah Potong (Semangka, Melon) | Mix Fruit (Anggur, Semangka, Melon) | Mix Apple (Manalagi & Washington) |
Harga Catering Harian Hemat Ingin Jaya – Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Bulanan | Mingguan | Harian |
---|---|---|
Rp. 22,000/pax | Rp. 28,000/pax | Rp. 40,000/pax |
Pilihan Menu Catering Ingin Jaya – Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Berikut ini adalah pilihan menu olahan masakan dari lauk utama dari catering Ingin Jaya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang meliputi olahan sup, tumisan, ayam dan daging
Selanjutnya adalah masih dari pilihan menu olahan masakan dari lauk utama catering di Ingin Jaya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang meliputi olahan ikan, mie, seafood dan nasi goreng
Kemudian yang terakhir adalah pilihan menu minuman dan pencuci mulut dari catering di Ingin Jaya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang meliputi pilihan es, puding, softdrink dan salad
Pilihan Es | Pilihan Puding | Pilihan Softdrink | Pilihan Salad |
---|---|---|---|
dawetirengpurworejo | Choco Vanilla Pudding | kopitubrukkalibening | Salad Sayur dan Buah |
escampurkopyormerahdelima | Puding Gula Merah | strawberryteasmoothie | Italian Salad |
es cocopandan | puddingcastardjagung | carrottomatojuice(jusworteltomat) | saladalahoka |
buburcandilketanhitam | pudinglabukuning | juswortelsayuran | Greek Salad |
escampurkelapaceria | Puding Merah Putih | kopitubrukserbat | Ranch Dressing Salad |
esbubursumsumketanhitam | gingersaucepudding | jusapelwortel | Caesar Salad |
sweetcitrus(esjeruksegar) | puddingkelapamuda | watermelloncarrotjuice(juswortelsemangka) | Green Salad |
escampurbuahpeachdingin | Puding Srikaya | tehjellymadu | Oliver Salad |
Itulah beberapa menu olahan dan pilihan makanan, minuman dan dessert sebagai pelengkap hidangan catering di Ingin Jaya – Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) . Bagi semua catering tentu mengenal menu pondokan sebagai pelengkap. Selanjutnya kita akan bahas menu pondokan apa saja yang disediakan oleh Berkah Catering Ingin Jaya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam layanannya.
Harga dan Menu Pondokan / Gubukan / Stall di Ingin Jaya – Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Menu Pondokan | Keterangan | Harga |
---|---|---|
empek-empekmini | per mangkuk (2 Bakso,1 tahu) | Rp 13,000 |
pempekkulit | per pcs | Rp 19,000 |
satepadang | per porsi | Rp 17,000 |
gudegputih | per mangkuk | Rp 25,000 |
adaan | per porsi (4 macam) | Rp 23,000 |
ketoprak | per mangkuk | Rp 21,000 |
buburayamsukabumi(1) | per ekor untuk 75 porsi | Rp 3,355,000 |
pempektahu | per 1 tong untuk 100cup | Rp 1,111,000 |
pempeklenggang | per porsi | Rp 23,000 |
pempek | per mangkuk (cotto+Buras) | Rp 20,000 |
pempekkw | per mangkuk | Rp 18,000 |
ketupatsayurbetawi | per porsi (Soto + Nasi) | Rp 21,000 |
otak-otakikantenggiri | per porsi | Rp 19,000 |
buburayamsukabumi(2) | per porsi | Rp 27,000 |
pempekkapalselam | per porsi (2macam) | Rp 28,000 |
nasibebek | per porsi (3 Tusuk 1 Lontong) | Rp 17,000 |
nasipecelmadiun | per porsi (3 Tusuk 1 Lontong) | Rp 23,000 |
tekwan | per porsi | Rp 27,000 |
pempekpistel | per porsi | Rp 19,000 |
Daftar Layanan Catering di Ingin Jaya – Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Layanan catering Ingin Jaya dari berkah catering kami tujukan untuk Anda yang tinggal di seluruh wilayah ingin jaya – nanggroe aceh darussalam (nad) – dan sekitarnya. berikut ini adalah daftar lengkap paket pernikahan di 50 kecamatan di wilayah ingin jaya.
Daftar Catering Lengkap di Ingin Jaya – Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Kecamatan | Paket Catering |
---|---|
Ajee Cut | 23371 |
Ajee Pagar Air | 23371 |
Ajee Rayeuk | 23371 |
Ateuk Anggok | 23371 |
Ateuk Lueng Ie | 23371 |
Bada | 23371 |
Bakoy | 23371 |
Bineeh Blang | 23371 |
Bung Ceukok | 23371 |
Cot Alue | 23371 |
Cot Bada | 23371 |
Cot Got | 23371 |
Cot Montiwan | 23371 |
Cot Suruy | 23371 |
Dham Ceukok | 23371 |
Dham Pulo | 23371 |
Gani | 23371 |
Jurong Peujeura | 23371 |
Kalut | 23371 |
Kayee Lee | 23371 |